williamhill威廉希尔官网
设为首页  |  加入收藏
本站首页|l威廉希尔官网|新闻中心|政策法规|党群工会|投资企业|学科公司|党史学习|下载专区|大学科技园
通知公告
 通知公告 
通知公告
当前位置: 本站首页 > 通知公告 > 正文
 

williamhill威廉希尔官网 2017年10月考勤情况统计表

2017年11月01日 点击:[]
序号 工号 姓名 考勤情况 备注 序号 工号 姓名 考勤情况 备注
1 01677 张洪坤 全勤 45
2 00983 宣宗伟 全勤 46
3 00102 李臣 全勤 47
4 00148 曹健 工伤假 48
5 00098 赵兴国 全勤 国家大学科技园 49
6 00583 孙晓刚 全勤 国家大学科技园 50
7 01147 崔恩周 全勤 51
8 01170 曲敏 全勤 52
9 01263 张同军 全勤 53
10 00177 张同雷 全勤 留学服务中心 54
11 01195 相统钧 全勤 55
12 01055 杜长河 其他 高信 56
13 01065 薛刚 其他 高信 57
14 01104 于明进 其他 高校软控 58
15 01113 杨殿才 其他 高校软控 59
16 01050 宋吉良 其他 高校软控 60
17 01111 崔俊勇 其他 高校软控 61
18 01107 史竹腾 其他 高校软控 62
19 01304 李培祥 其他 高校软控 63
20 01103 李亚莉 其他 高校软控 64
21 01110 徐中洲 其他 高校软控 65
22 01132 李忠 其他 高校软控 66
23 01108 张君峰 其他 高校软控 67
24 00286 张俊宝 其他 高校软控 68
25 01115 王福业 其他 高校软控 69
26 01114 高彦臣 其他 高校软控 70
27 01056 赵冬梅 其他 科大科瑞 71
28 01064 徐建光 其他 科大科瑞 72
29 01138 林述辉 其他 科大海峰 73
30 01151 刘焕义 其他 自营 74
31 01162 王玉杰 病假 长期病号 75
32 01085 马国安 其他 高校电子 76
33 01233 苏剑 其他 自营 77
34 78
35 79
36 80
37 81
38 82
39 83
40 84
41 85
42 86
43 87
44 88
单位负责人:宣宗伟       考核人:曲敏      报送日期:2017年10月31日


上一条:williamhill威廉希尔官网工会委员会关于开展2017年“冬送温暖”活动的通知
下一条:williamhill威廉希尔官网2017年9月考勤统计表


关闭

 

版权所有:威廉希尔·(WilliamHill)中文官方网站
地址:青岛市四方区郑州路53号 邮编:266042
电话:84023658 邮箱: cez@qust.edu.cn

您是第 位访问者